Экскурсионные туры в Армению с посещением Еревана и Гюмри:
Истории двух столиц: Ереван-Гюмри - 8 дней / 7 ночей, от 35354 руб.
Огни двух столиц: Ереван-Гюмри - 6 дней / 5 ночей, от 38784 руб.
Выходные в Армении: Ереван-Гюмри - 4 дня / 3 ночи, от 19976 руб.
Дни заездов: пятница
| Гостиница | Расстояние от места сбора (отель Ани Плаза) | Расстояние по времени |
| NOVA HOTEL 4* | 0.3 km | пешком 3 минуты |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 0.5 km | пешком 8 мин |
| MANDARIN hotel 3* | 0.5 km | пешком 8 мин |
| Aviatrans Hotel 4* | 0.6 km | пешком 9 мин |
| Median Hotel 4* | 0.7 km | пешком 10 мин |
| Elysium 3* | 0.8 km | пешком 10 мин |
| Ani Grand Hotel 4* | 0.85 km | пешком 13 мин |
| Ramada by Wyndham 4* | 0.9 km | пешком 13 мин |
| Opera Suite 4*+ | 1.0 km | пешком 15 мин |
| Cascade Hotel 3* | 1.0 km | пешком 15 мин |
| 14th Floor Hotel 4* | 1.1 km | пешком 16 мин |
| Imperial Palace 4* | 1.1 km | пешком 15 мин |
| Messier 53 - 4* | 1.1 km | пешком 15 мин |
| Europe hotel 4* | 1.3 km | пешком 17 мин |
| Holiday Inn Express 3* | 1.5 km | пешком 17 мин |
| Comfort House (Econom) 2* | 1.6 km | пешком 20 мин |
| Metropol Hotel 4* | 2.1 km | на транспорте 12-15 мин/пешком 35 мин |
| Blur Inn Galery | 3.8 km | на транспорте 15-25 мин |
Осуществляется сбор туристов на экскурсии с лобби отеля проживания. Автобус подъезжает в промежутке с 9:20 до 9:50. Турист должен быть в лобби отеля в 9:20. Автобус туристов ждет не больше 5 минут.
Низкий сезон 01.11-31.12
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 6 дней / 5 ночей | 4 дня / 3 ночи | |||
| 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | |
| Best View Hotel Yerevan 3* | 35 354 | 48 555 | 38 734 | 48 163 | 19 976 | 25 634 |
| Shirak 3* | 42 462 | 58 710 | 43 811 | 55 417 | 23 023 | 29 986 |
| Ani Central Inn 3* | 41 954 | 56 679 | 43 449 | 53 966 | 22 805 | 29 116 |
| Ani Plaza 4* | 47 540 | 68 865 | 47 438 | 62 670 | 25 199 | 34 338 |
| Congress 4* | 48 555 | 64 803 | 48 163 | 59 769 | 25 634 | 32 597 |
| National 5* | 66 153 | 94 032 | 60 015 | 79 928 | 32 919 | 44 867 |
Высокий сезон 01.03-31.10
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 6 дней / 5 ночей | 4 дня / 3 ночи | |||
| 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | |
| Best View Hotel Yerevan 3* | 35 354 | 48 555 | 38 734 | 48 163 | 19 976 | 25 634 |
| Shirak 3* | 43 478 | 60 741 | 44 537 | 56 868 | 23 458 | 30 856 |
| Ani Central Inn 3* | 44 973 | 65 588 | 45 156 | 59 880 | 23 938 | 32 773 |
| Ani Plaza 4* | 53 656 | 74 805 | 51 088 | 66 195 | 27 563 | 36 627 |
| Congress 4* | 56 692 | 79 439 | 53 076 | 69 324 | 28 799 | 38 548 |
| National 5* | 88 581 | 139 965 | 75 675 | 112 377 | 42 402 | 64 423 |
Категория 2.
Из отелей 2-ой категории не осуществляется сбор туристов. Туристы подходят/подъезжают к месту сбора самостоятельно. Место сбора для туристов, проживающих в отелях категории 2 - отель АНИ ПЛАЗА (пр. Саят-Новы 19). Нужно быть у входа в отель Ани Плаза в 9:40.
Низкий сезон 01.11-31.12
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 6 дней / 5 ночей | 4 дня / 3 ночи | |||
| 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | |
| NOVA HOTEL 4* | 45 965 | 67 115 | 45 595 | 60 701 | 24 267 | 33 331 |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 50 772 | 72 883 | 49 028 | 64 821 | 26 327 | 35 803 |
| MANDARIN hotel 3* | 39 083 | 54 790 | 40 949 | 52 167 | 21 414 | 28 145 |
| Aviatrans Hotel 4* | 45 004 | 61 347 | 44 908 | 56 581 | 23 855 | 30 859 |
| Median Hotel 4* | 41 159 | 58 422 | 42 161 | 54 492 | 22 207 | 29 605 |
| Elysium 3* | 41 047 | 56 753 | 42 351 | 53 570 | 22 255 | 28 987 |
| Ani Grand Hotel 4* | 51 253 | 73 844 | 49 371 | 65 508 | 26 533 | 36 215 |
| Ramada by Wyndham 4* | 53 656 | 76 728 | 51 088 | 67 568 | 27 563 | 37 451 |
| Opera Suite 4*+ | 49 881 | 70 496 | 48 661 | 63 386 | 26 042 | 34 876 |
| Cascade Hotel 3* | 42 120 | 59 424 | 42 848 | 55 208 | 22 619 | 30 035 |
| 14th Floor Hotel 4* | 42 028 | 60 680 | 43 052 | 56 374 | 22 676 | 30 669 |
| Imperial Palace 4* | 44 973 | 62 643 | 45 156 | 57 777 | 23 938 | 31 511 |
| Messier 53 - 4* | 52 695 | 76 728 | 50 401 | 67 568 | 27 151 | 37 451 |
| Europe hotel 4* | 43 081 | 61 347 | 43 535 | 56 581 | 23 031 | 30 859 |
| Holiday Inn Express 3* | 44 043 | 61 347 | 44 221 | 56 581 | 23 443 | 30 859 |
| Comfort House (Econom) 2* | 32 212 | 43 010 | 36 040 | 43 753 | 18 469 | 23 097 |
| Metropol Hotel 4* | 46 937 | 60 680 | 46 558 | 56 374 | 24 779 | 30 669 |
| Blur Inn Galery | 36 138 | 41 047 | 38 845 | 42 351 | 20 152 | 22 255 |
Высокий сезон 01.03-31.10
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 6 дней / 5 ночей | 4 дня / 3 ночи | |||
| 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | 1/2 в 2-х местном номере | 1-местное размещение | |
| NOVA HOTEL 4* | 53 656 | 82 496 | 51 088 | 71 688 | 27 563 | 39 923 |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 52 695 | 76 728 | 50 401 | 67 568 | 27 151 | 37 451 |
| MANDARIN hotel 3* | 41 047 | 58 716 | 42 351 | 54 972 | 22 255 | 29 828 |
| Aviatrans Hotel 4* | 54 013 | 82 041 | 50 984 | 71 003 | 27 587 | 39 599 |
| Median Hotel 4* | 54 013 | 68 961 | 50 984 | 61 661 | 27 587 | 33 993 |
| Elysium 3* | 47 888 | 76 728 | 46 968 | 67 568 | 25 091 | 37 451 |
| Ani Grand Hotel 4* | 57 639 | 87 021 | 53 753 | 74 740 | 29 206 | 41 798 |
| Ramada by Wyndham 4* | 60 483 | 83 230 | 55 784 | 72 032 | 30 424 | 40 173 |
| Opera Suite 4*+ | 54 796 | 81 334 | 51 722 | 70 678 | 27 987 | 39 361 |
| Cascade Hotel 3* | 43 081 | 61 347 | 43 535 | 56 581 | 23 031 | 30 859 |
| 14th Floor Hotel 4* | 48 849 | 72 883 | 47 655 | 64 821 | 25 503 | 35 803 |
| Imperial Palace 4* | 51 953 | 75 647 | 49 691 | 66 616 | 26 768 | 36 923 |
| Messier 53 - 4* | 58 587 | 87 021 | 54 430 | 74 740 | 29 612 | 41 798 |
| Europe hotel 4* | 53 656 | 76 728 | 51 088 | 67 568 | 27 563 | 37 451 |
| Holiday Inn Express 3* | 54 947 | 83 909 | 51 651 | 72 338 | 27 988 | 40 400 |
| Comfort House (Econom) 2* | 34 175 | 46 937 | 37 443 | 46 558 | 19 310 | 24 779 |
| Metropol Hotel 4* | 49 811 | 67 115 | 48 341 | 60 701 | 25 915 | 33 331 |
| Blur Inn Galery | 38 102 | 44 973 | 40 247 | 45 156 | 20 993 | 23 938 |
Стоимость указана за 1 человека
Дети до 6 лет – бесплатно
Дети от 6 – 12 лет – скидка 50% при размещении на доп. кровати
Взрослые – скидка 10% при размещении на доп. кровати
| Название Тура | Список экскурсий | |||
| История 2-х столиц, 8 дней /7 ночей | Обзорная экскурсия по Еревану с посещением Ереванского коньячного завода и дегустацией коньяка АрАрАт | |||
| Обзорная экскурсия по Гюмри, Черная Крепость, Аричаванк | ||||
| Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша | ||||
| Огни 2-х столиц, 6 дней / 5 ночей | Обзорная экскурсия по Еревану с посещением Ереванского коньячного завода и дегустацией коньяка АрАрАт | |||
| Обзорная экскурсия по Гюмри, Черная Крепость, Аричаванк | ||||
| Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша | ||||
| Монастырь Хор Вирап, Нораванк, Винный завод Арени | ||||
| Выходные в Армении, 4 дня / 3 ночи | Обзорная экскурсия по Еревану | |||
| Обзорная экскурсия по Гюмри, Черная Крепость, Аричаванк | ||||
Купить путевку в детский лагерь, заказать площадку для спортивных сборов, фестивалей или профильных авторских лагерей очень просто:
Добавьте интересующий Вас тур в корзину;
Заполните контактую информацию;
Отправьте заявку;
Либо отправьте быструю заявку по кнопке "Купить в 1 клик";
Наш менеджер опративно свяжется с Вами, подтвердит наличие мест, уточнит детали, запросит необходимые документы;
Заключить договор на приобретение путевки можно удаленно или в офисе.
Как оплатить?
Для Вашего удобства есть возможность оплатить удаленно (фискальный чек в этом случае приходить на электронную почту, указанную в договоре) или наличными в офисе.
Остались вопросы?
Мы всегда доступны по телефонам:
- (495) 988-81-42 (многоканальный)
- (925) 585-42-44 (10:00-19:00)
- (925) 585-42-55 (10:00-19:00)
