Армения Лайт
20324 ₽
Рекомендуем
Бюджетные экскурсионные туры в Армению
Армения Лайт 8 дней / 7 ночей от 28884 руб
Дни заездов: воскресенье, понедельник и вторник
Армения Лайт 5 дней / 4 ночи от 20324 руб
Дни заездов: понедельник и пятница
Армения Лайт 8 дней / 7 ночей от 28884 руб
Дни заездов: воскресенье, понедельник и вторник
Армения Лайт 5 дней / 4 ночи от 20324 руб
Дни заездов: понедельник и пятница
Страна
—
Армения
—
Маршрут
—
Ереван-Гарни-Гегард-Севан-Дилижан
Армения Лайт
20324 ₽
Расположение
| Гостиница | Расстояние от места сбора (отель Ани Плаза) | Расстояние по времени |
| NOVA HOTEL 4* | 0.3 km | пешком 3 минуты |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 0.5 km | пешком 8 мин |
| MANDARIN hotel 3* | 0.5 km | пешком 8 мин |
| Aviatrans Hotel 4* | 0.6 km | пешком 9 мин |
| Median Hotel 4* | 0.7 km | пешком 10 мин |
| Elysium 3* | 0.8 km | пешком 10 мин |
| Ani Grand Hotel 4* | 0.85 km | пешком 13 мин |
| Ramada by Wyndham 4* | 0.9 km | пешком 13 мин |
| Opera Suite 4*+ | 1.0 km | пешком 15 мин |
| Cascade Hotel 3* | 1.0 km | пешком 15 мин |
| 14th Floor Hotel 4* | 1.1 km | пешком 16 мин |
| Imperial Palace 4* | 1.1 km | пешком 15 мин |
| Messier 53 - 4* | 1.1 km | пешком 15 мин |
| Europe hotel 4* | 1.3 km | пешком 17 мин |
| Holiday Inn Express 3* | 1.5 km | пешком 17 мин |
| Comfort House (Econom) 2* | 1.6 km | пешком 20 мин |
| Metropol Hotel 4* | 2.1 km | на транспорте 12-15 мин/пешком 35 мин |
| Blur Inn Galery | 3.8 km | на транспорте 15-25 мин |
Стоимость
Категория 1. Осуществляется сбор туристов на экскурсии с лобби отеля проживания. Автобус подъезжает в промежутке с 9:20 до 9:50. Турист должен быть в лобби отеля в 9:20. Автобус туристов ждет не больше 5 минут. Низкий сезон 01.11-31.12
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 5 дней / 4 ночи | ||
| 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| Best View Hotel Yerevan 3* | 28 884 | 42 085 | 20 324 | 27 868 |
| Shirak 3* | 35 992 | 52 240 | 24 386 | 33 671 |
| Ani Central Inn 3* | 35 484 | 50 209 | 24 096 | 32 510 |
| Ani Plaza 4* | 41 069 | 62 395 | 27 288 | 39 474 |
| Congress 4* | 42 085 | 58 333 | 27 868 | 37 153 |
| National 5* | 60 028 | 87 907 | 37 918 | 53 848 |
Высокий сезон 01.03-31.10
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 5 дней / 4 ночи | ||
| 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| Best View Hotel Yerevan 3* | 28 884 | 42 085 | 20 324 | 27 868 |
| Shirak 3* | 37 007 | 54 271 | 24 967 | 34 831 |
| Ani Central Inn 3* | 38 719 | 59 333 | 25 817 | 37 597 |
| Ani Plaza 4* | 47 531 | 68 680 | 30 776 | 42 862 |
| Congress 4* | 50 653 | 73 400 | 32 509 | 45 508 |
| National 5* | 82 628 | 134 012 | 50 730 | 80 092 |
Категория 2. Из отелей 2-ой категории не осуществляется сбор туристов. Туристы подходят/подъезжают к месту сбора самостоятельно. Место сбора для туристов, проживающих в отелях категории 2 - отель АНИ ПЛАЗА (пр. Саят-Новы 19). Нужно быть у входа в отель Ани Плаза в 9:40.
Низкий сезон 01.11-31.12
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 5 дней / 4 ночи | ||
| 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| NOVA HOTEL 4* | 39 840 | 60 990 | 26 382 | 38 467 |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 44 647 | 66 758 | 29 128 | 41 763 |
| MANDARIN hotel 3* | 32 829 | 48 535 | 22 452 | 31 427 |
| Aviatrans Hotel 4* | 38 879 | 55 222 | 25 832 | 35 171 |
| Median Hotel 4* | 35 034 | 52 297 | 23 635 | 33 500 |
| Elysium 3* | 34 792 | 50 499 | 23 573 | 32 548 |
| Ani Grand Hotel 4* | 45 128 | 67 719 | 29 403 | 42 312 |
| Ramada by Wyndham 4* | 47 531 | 70 603 | 30 776 | 43 960 |
| Opera Suite 4*+ | 43 627 | 64 242 | 28 622 | 40 402 |
| Cascade Hotel 3* | 35 995 | 53 299 | 24 184 | 34 072 |
| 14th Floor Hotel 4* | 35 774 | 54 425 | 24 134 | 34 792 |
| Imperial Palace 4* | 38 719 | 56 388 | 25 817 | 35 914 |
| Messier 53 - 4* | 46 570 | 70 603 | 30 227 | 43 960 |
| Europe hotel 4* | 36 956 | 55 222 | 24 734 | 35 171 |
| Holiday Inn Express 3* | 37 918 | 55 222 | 25 283 | 35 171 |
| Comfort House (Econom) 2* | 25 957 | 36 756 | 18 525 | 24 695 |
| Metropol Hotel 4* | 40 682 | 54 425 | 26 939 | 34 792 |
| Blur Inn Galery | 29 884 | 34 792 | 20 769 | 23 573 |
Высокий сезон 01.03-30.10
| Гостиница | 8 дней / 7 ночей | 5 дней / 4 ночи | ||
| 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | |
| NOVA HOTEL 4* | 47 531 | 76 371 | 30 776 | 47 256 |
| IBIS Yerevan City Center 3* | 46 570 | 70 603 | 30 227 | 43 960 |
| MANDARIN hotel 3* | 34 792 | 52 462 | 23 573 | 33 670 |
| Aviatrans Hotel 4* | 48 061 | 76 088 | 30 977 | 46 993 |
| Median Hotel 4* | 48 061 | 63 009 | 30 977 | 39 519 |
| Elysium 3* | 41 763 | 70 603 | 27 480 | 43 960 |
| Ani Grand Hotel 4* | 51 601 | 80 982 | 33 051 | 49 840 |
| Ramada by Wyndham 4* | 54 444 | 77 191 | 34 676 | 47 674 |
| Opera Suite 4*+ | 48 757 | 75 295 | 31 426 | 46 591 |
| Cascade Hotel 3* | 36 956 | 55 222 | 24 734 | 35 171 |
| 14th Floor Hotel 4* | 42 724 | 66 758 | 28 030 | 41 763 |
| Imperial Palace 4* | 45 914 | 69 609 | 29 801 | 43 341 |
| Messier 53 - 4* | 52 548 | 80 982 | 33 593 | 49 840 |
| Europe hotel 4* | 47 531 | 70 603 | 30 776 | 43 960 |
| Holiday Inn Express 3* | 48 995 | 77 957 | 31 511 | 48 061 |
| Comfort House (Econom) 2* | 27 921 | 40 682 | 19 647 | 26 939 |
| Metropol Hotel 4* | 43 686 | 60 990 | 28 579 | 38 467 |
| Blur Inn Galery | 31 847 | 38 719 | 21 891 | 25 817 |
Стоимость указана за 1 человека Дети до 6 лет – бесплатно
Дети от 6 – 12 лет – скидка 50% при размещении на доп.кровати
Взрослые – скидка 10% при размещении на доп.кровати
В стоимость включено
Оплачивается дополнительно
Тур 41 Армения Лайт - 8 дней / 7 ночей
Тур 41 А Армения Лайт - 5 дней / 4 ночи
Дни заездов: понедельник и пятница
Экскурсии в туре:
Обзорная экскурсия по Еревану
Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша
| Экскурсии в туре: | Дни заездов: | ||
| Обзорная экскурсия по Еревану | заезд по воскресеньям | ||
| Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша | |||
| Обзорная экскурсия по Еревану | заезд по понедельникам | ||
| Озеро Севан, монастырь Cеванаванк, Дилижан, Монастырь Агарцин | |||
| Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша | заезд по вторникам | ||
| Озеро Севан, монастырь Cеванаванк, Дилижан, Монастырь Агарцин | |||
Тур 41 А Армения Лайт - 5 дней / 4 ночи
Дни заездов: понедельник и пятница
Экскурсии в туре:
Обзорная экскурсия по Еревану
Храм Гарни, монастырь Гегард и мастер-класс по выпечке лаваша
Купить путевку в детский лагерь, заказать площадку для спортивных сборов, фестивалей или профильных авторских лагерей очень просто:
Добавьте интересующий Вас тур в корзину;
Заполните контактую информацию;
Отправьте заявку;
Либо отправьте быструю заявку по кнопке "Купить в 1 клик";
Наш менеджер опративно свяжется с Вами, подтвердит наличие мест, уточнит детали, запросит необходимые документы;
Заключить договор на приобретение путевки можно удаленно или в офисе.
Как оплатить?
Для Вашего удобства есть возможность оплатить удаленно (фискальный чек в этом случае приходить на электронную почту, указанную в договоре) или наличными в офисе.
Остались вопросы?
Мы всегда доступны по телефонам:
- (495) 988-81-42 (многоканальный)
- (925) 585-42-44 (10:00-19:00)
- (925) 585-42-55 (10:00-19:00)
